Информация
о количестве вакантных мест |
||||||||
Код и наименование специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
за счет бюджета субъекта РФ | по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц | за счет бюджета субъекта РФ | по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц | за счет бюджета субъекта РФ | по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц | за счет бюджета субъекта РФ | по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц | |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (база 9 классов) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 2 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (база 11 классов) | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | - | - |
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений (база 9 классов) | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | 2 |
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (база 9 классов) | - | - | - | - | 7 | 4 | 3 | 3 |
08.02.13 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, | 0 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - |
кондиционирования воздуха и вентиляции» | ||||||||
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (база 9 классов) | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 |
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (база 11 классов) | - | - | - | - | 9 | 5 | - | - |
08.02.14 «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» (база 9) | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - |
08.02.14 «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» (база 11) | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
09.02.07 Информационные системы и программирование (база 9 классов) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (база 9 классов) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (база 9 классов) | - | - | - | - | 0 | 6 | - | - |
21.02.19 «Землеустройство» | 0 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - |
21.02.08 Прикладная геодезия (база 9 классов) | - | - | - | - | 0 | 1 | 5 | 5 |
21.02.20 «Прикладная геодезия» | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
21.02.13 Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых (база 9 классов) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
21.04.14 Маркшейдерское дело (база 9 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (база 9 классов) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | - | - |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (база 9 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - |
Вакантные
места |
||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | ||||||
за счет бюджета субъекта РФ | по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц | за счет бюджета субъекта РФ | по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц | за счет бюджета субъекта РФ | по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц | |||
08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | - | - | 0 | 6 | 9 | 0 |