| Информация о численности обучающихся КГБ ПОУ ХТК на 01.10.2026 г. | |||
| Форма обучения | Источники финансирования | Итого | |
| за счёт средств субъекта РФ | за счёт средств физических и юридических лиц | ||
| Очная | По программе подготовки специалистов среднего звена | ||
| Итого ППССЗ | 1072 | 679 | 1751 |
| Очная | По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||
| Итого ППКРС | 100 | 16 | 116 |
| Итого очная | 1172 | 695 | 1867 |
| Заочная | По программе подготовки специалистов среднего звена | ||
| Итого заочная | 258 | 89 | 347 |
| Всего | 1430 | 784 | 2214 |
| Численность обучающихся КГБ ПОУ ХТК, являющихся иностранными гражданами | |
| Наименование профессии/специальности Очная форма обучения | Кол-во |
| 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» | 1 |
| Заочное отделение | |
| 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | 4 |
| 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» | 1 |
| 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» | 1 |